Наши цены
Пиломатериалы (влажность 18%), СКИДКА -15%
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) | Цена за 1 п/м (€) |
---|---|---|---|
20 x 75 | 0.51 | ||
20 x 100 | 0.71 | ||
20 x 125 | 0.86 | ||
21 x 45 строганный | 3 | 1.83 | 0.61 |
22 x 50 | 6 | 5.14 | 0.86 |
22 x 100 | 5.7 | 5.81 | 1.02 |
22 x 100 | 6 | 6.12 | 1.02 |
25 x 50 | 3 | 2.57 | 0.86 |
25 x 100 | 4.5 | 5.09 | 1.13 |
25 x 100 | 5.4 | 6.10 | 1.13 |
25 x 100 | 6 | 6.78 | 1.13 |
25 x 150 | 6 | 10.33 | 1.72 |
32 x 100 | 6 | 8.54 | 1.42 |
32 x 150 | 6 | 13.03 | 2.17 |
40 x 100 | 6 | 10.78 | 1.8 |
40 x 150 | 6 | 16.17 | 2.7 |
50 x 50 | 6 | 8.13 | 1.36 |
50 x 100 | 6 | 13.48 | 2.25 |
50 x 150 | 6 | 20.21 | 3.37 |
50 x 200 | 6 | 26.95 | 4.49 |
75 x 75 | 3 | 7.62 | 2.54 |
75 x 100 | 3 | 10.33 | 3.44 |
100 x 100 | 6 | 26.95 | 4.49 |
100 x 150 | 6 | 40.47 | 6.75 |
150 x 150 | 6 | 60.7 | 10.12 |
Пропитанный материал H3
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) | Цена за 1 п/м (€) |
---|---|---|---|
25 x 100 | 5.1 | 6.78 | 1.32 |
50 x 50 | 4.2 | 5.54 | 1.32 |
50 x 100 | 5.1 | 13.48 | 2.64 |
50 x 150 | 5.1 | 20.21 | 3.96 |
Термоматериал, лиственница
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) | Порода | Профиль |
---|---|---|---|---|
20 x 120 | 2.95 | 5.94 | Лиственница | UTS |
28 x 145 | 6 | 17.56 | Лиственница | SHP |
28 x 95 | 4 | 7.92 | Лиственница | SHP |
27 x 140 | 4 | 12.71 | Термолиственница | SHP |
26 x 116 | 5.7 | 14.26 | Термососна | SHP |
27 x 118 | 4.5 | 11.69 | Термососна | SHP |
27 x 93 | 4.5 | 9.19 | Термососна | SHP |
27 x 118 | 4 | 10.4 | Термоель | SHP |
Строганный материал
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) | Цена за 1 п/м (€) |
---|---|---|---|
21 x 45 | 2.1 | 1.79 | 0.86 |
21 x 45 | 2.4 | 2.05 | 0.86 |
21 x 45 | 3 | 2.57 | 0.86 |
45 x 45 | 3 | 4.6 | 1.53 |
Вагонка
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) | Цена за 1 м2 (€) |
---|---|---|---|
15 x 90 Ольха | 2.1 | 5.08 | |
12 x 96 | 5.1 | 5.98 | 12.2 |
12 x 96 | 6 | 7.61 | 13 |
21 x 145 | 5.1 | 11.58 | 15.65 |
21 x 145 | 6 | 13.62 | 15.65 |
Профилированный материал
Наименование | Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 шт (€) |
---|---|---|---|
Половая доска | 28 x 120 | 5.1 | 14.23 |
Половая доска | 28 x 95 | 6 | 13.23 |
Террасная доска | 28 x 120 | 5.1 | 13.06 |
Террасная доска | 28 x 120 | 6 | 15.37 |
Полок для бани ольха | 28 x 90 | 2.4 | 18.50 |
Блокхаус | 28 x 145 | 5.4 | 20.07 |
Блокхаус | 46 x 195 | 6 | 33 |
Антисептик
Объём | Цена (€) |
---|---|
5 л | 15 |
10 л | 28 |
Дрова колотые (плотно уложенный куб)
Порода | Цена за 1 куб (€) |
---|---|
Берёза | 87 |
Ольха | 66 |
OSB 3
Толщина (мм) | Размер (мм) | Цена за 1 лист (€) |
---|---|---|
8 | 2500 x 1250 | 14.89 |
10 | 2500 x 1250 | 12.73 |
12 | 2500 x 1250 | 15.10 |
15 | 2500 x 1250 | 18.87 |
18 | 2500 x 1250 | 25.31 |
22 | 2500 x 1250 | 28 |